DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR
| MODELO | 186 |
| POTENCIA HP | 35 |
| TIPO | PETROLERO |
| ARRANQUE | MANUAL Y ELÉCTRICO |
| TIPO | CILINDRO SIMPLE, HORIZONTAL, 4 CICLOS |
| POTENCIA DE SALIDA REVOLUCIONES | 25 KW/2200r/min |
| SISTEMA DE INYECCIÓN | INYECCIÓN DIRECTA |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 220 |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | TOLVA Y CIRCULACIÓN FORZADA |
| PESO NETO | 260 KG |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | PRESIÓN Y SALPICADURA COMBINADA |
| DIMENSIONES | 820*472*739 |
| MATERIALES | |
| CUERPO | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 |
| IMPULSOR | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 |
| SELLO MECÁNICO | Carbón/Cerámica/Buna-N |
| ACOPLE INTERMEDIO | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 |
| EMPAQUES | Buna Nitrilo |
| SOPOSRTE PEDESTAL | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 |
| EJE | Acero de alta resistencia |
| CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA | |
| TIPO DE BOMBA | Centrifuga |
| TIPO DE ACOPLAMIENTO | Eje libre |
| SUCCIÓN | 3″ NPT |
| DESCARGA | 3″ NPT |
| TIPO DE IMPULSOR | Cerrado (Balanceado dinámicamente según ISO G6,3) |
| CANTIDAD DE IMPULSORES | 1 |
| TIPO DE SELLO | Sello mecánico 1-1/4″ TIPO 21 |
| TEMPERATURA MAX. LÍQUIDO | 158° F (70° C) Continua |
| APLICACIONES | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
