| DIÁMETRO INTERIOR (MM) | DIÁMETRO EXTERNO (MM) | PRESIÓN DE TRABAJO (BAR) | PRESIÓN DE ROTURA (BAR) |
| 8.5 | 13 | 55 | 160 |
| 10 | 16 | 45 | 140 |
| 13 | 19 | 40 | 12 |
| MARCA | MB |
| USO | ALTA PRESIÓN |
| GROSO | 8.5 MM |
| CAPAS | 2 |
| METRAJE | ROLLO DE 50 Y 100 METROS |
| ACOPLE | ALUMINIO BAÑADO EN BRONCE |
Manguera de alta presión, tenemos las mejores mangueras industriales del mercado, para trabajos de limpieza, riego y pulverización de campos.
Nuestras Mangueras cuentas 3 capas de recubrimiento para garantizar la alta presión del agua y que sea uniforme el caudal de salida del agua, soportando la alta presión del motor y el cabezal.
| DIÁMETRO INTERIOR (MM) | DIÁMETRO EXTERNO (MM) | PRESIÓN DE TRABAJO (BAR) | PRESIÓN DE ROTURA (BAR) |
| 8.5 | 13 | 55 | 160 |
| 10 | 16 | 45 | 140 |
| 13 | 19 | 40 | 12 |
| MARCA | MB |
| USO | ALTA PRESIÓN |
| GROSO | 8.5 MM |
| CAPAS | 2 |
| METRAJE | ROLLO DE 50 Y 100 METROS |
| ACOPLE | ALUMINIO BAÑADO EN BRONCE |
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta