| DATOS BOMBA | |
| MODELO | AP250 |
| POTENCIA | 14.3 HP |
| DIÁMETRO DE SUCCIÓN | 3” |
| ALTURA TOTAL MÁXIMA | 87 M |
| ALTURA DE SUCCIÓN | 6 – 8 M |
| CAUDAL MÁXIMO | 58 M/3H 16 LPS |
| POTENCIA MÍNIMA | 13 – 18 HP |
| MATERIAL | ALUMINIO |
| DATOS MOTOR | |
| MARCA | BONELLY |
| POTENCIA | 16 HP |
| COMBUSTIBLE | DIÉSEL |
| TIPO DE MOTOR | 1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE, VERITICAL |
| SISTEMA DE COMBUSTIÓN | INYECCIÓN DIRECTA |
| ROMPIÓ * CARRERA [MM] | 92 * 75 |
| ÍNDICE DE COMPRESIÓN | 19,5: 1 |
| VELOCIDAD NOMINAL [RPM] | 3000 – 3600 |
| ARRANQUE | MANUAL Y ELÉCTRICO |
MOTOBOMBA CARACOL ALTA PRESIÓN 3X3″
Se caracteriza por tener una presión máxima de promedio de hasta 110 PSI (16 LPS). Ideal para sistemas de emergencia (contraincendios), sistema de aspersión, riego a larga distancia u análogos.
Adaptable a motores gasolineros, Diesel y/o eléctricos con distintos niveles de equipamiento. También disponible en modelos de eje libre.
Category: Maquinas
Description
