| MATERIALES | |
| CUERPO | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 |
| IMPULSOR | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 |
| SELLO MECÁNICO | Carbón/Cerámica/Buna-N |
| ACOPLE INTERMEDIO | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 |
| EMPAQUES | Buna Nitrilo |
| SOPOSRTE PEDESTAL | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 |
| EJE | Acero de alta resistencia |
| CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA | |
| TIPO DE BOMBA | Centrifuga |
| TIPO DE ACOPLAMIENTO | Eje libre |
| SUCCIÓN | 3″ NPT |
| DESCARGA | 3″ NPT |
| TIPO DE IMPULSOR | Cerrado (Balanceado dinámicamente según ISO G6,3) |
| CANTIDAD DE IMPULSORES | 2 |
| TIPO DE SELLO | Sello mecánico 1-3/4″ T21 |
| TEMPERATURA MAX. LÍQUIDO | 158° F (70° C) Continua |
| APLICACIONES | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOMBA BARNES HU 3-2
| MODELO | REF. | RPM | H MAX.(mca)* | Q MAX.(GPM)** | SUCCIÓN | DESCARGA | PESO (KG) |
| HU 3 2 | 1E0495 | 3,600 | 170 | 170 | 3″ | 3″ | 74.0 |
- H: Altura máxima que se logra con la válvula totalmente cerrada (mca = metros columna de agua).
- Q: Caudal máximo que se logra con la válvula totalmente abierta (GPM= galones por minuto).
Category: Maquinas
Description
